| 지표 | 값 | 순위 | 연도 |
|---|---|---|---|
| 살인 발생률 | 3.23 | 106 | 2023 |
| 교통사고 사망률 | 27.9 | 155 | 2019 |
| 자살 사망률 | 0.86 | 7 | 2021 |
| 국방비 지출(GDP 대비) | — | — | 2024 |
| 부패 통제(거버넌스 지표) | 51.58 | 82 | 2024 |
지표 읽는 법
- 살인 발생률
- 인구 10만 명당 고의적 살인으로 인한 피해자 수.
- 교통사고 사망률
- 인구 10만 명당 도로교통사고로 인한 사망자 수.
- 자살 사망률
- 인구 10만 명당 자살로 인한 사망자 수로, 신고·집계 방식이 나라마다 다른 점에 유의해야 한다.
- 부패 통제(거버넌스 지표)
- 공권력이 사적 이익을 위해 사용되지 않는 정도를 0~100으로 나타낸 추정치로, 높을수록 부패가 억제되어 있다.
세계 속의 위치
같은 출처가 수록한 206개 나라·지역 가운데 이 나라의 값이 어디쯤인지를 지표별로 정리했습니다. 중앙값은 대상국을 그 지표의 값으로 늘어놓았을 때 한가운데에 오는 값입니다.
| 지표 | 값 | 순위 | 중앙값 | 1위 | 최하위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 살인 발생률 | 3.23 10만명당 | 106 / 196 | 2.63 10만명당 | 터크스 케이커스 제도 76.34 | |
| 교통사고 사망률 | 27.9 10만명당 | 155 / 190 | 14.9 10만명당 | 앤티가 바부다 0 | 도미니카 공화국 64.6 |
| 자살 사망률 | 0.86 10만명당 | 7 / 185 | 7.39 10만명당 | 세인트빈센트그레나딘 0.41 | 레소토 28.66 |
| 부패 통제(거버넌스 지표) | 51.58 점(0~100) | 82 / 206 | 43.14 점(0~100) | 덴마크 94.16 | 남수단 6.06 |
순위가 가까운 나라·지역: 튀르키예, 스리랑카, 소말리아, 에티오피아, 레바논, 오만, 쿠웨이트, 크로아티아