자살 사망률
단위 10만명당 / 최신 2021 / 대상 185개국 / 세계값 9.13
전체 순위표
| 순위 | 국가·지역 | 값 | 연도 |
|---|---|---|---|
| 1 | 세인트빈센트그레나딘 | 0.41 | 2021 |
| 2 | 시리아 | 0.59 | 2021 |
| 3 | 요르단 | 0.6 | 2021 |
| 4 | 이집트 | 0.63 | 2021 |
| 5 | 팔레스타인 | 0.65 | 2021 |
| 6 | 레바논 | 0.7 | 2021 |
| 7 | 상투메 프린시페 | 0.86 | 2021 |
| 8 | 오만 | 0.91 | 2021 |
| 9 | 사우디아라비아 | 0.95 | 2021 |
| 10 | 인도네시아 | 1.2 | 2021 |
| 11 | 그레나다 | 1.3 | 2021 |
| 12 | 앤티가 바부다 | 1.46 | 2021 |
| 13 | 몰디브 | 1.47 | 2021 |
| 14 | 페루 | 1.54 | 2021 |
| 15 | 아제르바이잔 | 1.56 | 2021 |
| 16 | 자메이카 | 1.69 | 2021 |
| 17 | 아랍에미리트 | 1.71 | 2021 |
| 18 | 파푸아뉴기니 | 1.82 | 2021 |
| 19 | 튀니지 | 1.84 | 2021 |
| 20 | 알제리 | 2.18 | 2021 |
| 21 | 쿠웨이트 | 2.31 | 2021 |
| 22 | 타지키스탄 | 2.43 | 2021 |
| 23 | 아르메니아 | 2.46 | 2021 |
| 24 | 튀르키예 | 2.69 | 2021 |
| 25 | 모리타니 | 2.71 | 2021 |
| 26 | 알바니아 | 2.75 | 2021 |
| 27 | 방글라데시 | 2.81 | 2021 |
| 28 | 미얀마 | 2.89 | 2021 |
| 29 | 모로코 | 2.91 | 2021 |
| 30 | 온두라스 | 2.97 | 2021 |
| 31 | 이라크 | 2.97 | 2021 |
| 32 | 키프로스 | 3.02 | 2021 |
| 33 | 브루나이 | 3.05 | 2021 |
| 34 | 수단 | 3.16 | 2021 |
| 35 | 바하마 | 3.25 | 2021 |
| 36 | 파나마 | 3.29 | 2021 |
| 37 | 필리핀 | 3.49 | 2021 |
| 38 | 바베이도스 | 3.5 | 2021 |
| 39 | 동티모르 | 3.56 | 2021 |
| 40 | 아프가니스탄 | 3.6 | 2021 |
| 41 | 이란 | 4.07 | 2021 |
| 42 | 말리 | 4.16 | 2021 |
| 43 | 벨리즈 | 4.18 | 2021 |
| 44 | 볼리비아 | 4.2 | 2021 |
| 45 | 도미니카 공화국 | 4.2 | 2021 |
| 46 | 예멘 | 4.21 | 2021 |
| 47 | 니카라과 | 4.24 | 2021 |
| 48 | 세이셸 | 4.27 | 2021 |
| 49 | 이스라엘 | 4.37 | 2021 |
| 50 | 니제르 | 4.48 | 2021 |
| 51 | 캄보디아 | 4.5 | 2021 |
| 52 | 케냐 | 4.58 | 2021 |
| 53 | 라오스 | 4.58 | 2021 |
| 54 | 바레인 | 4.66 | 2021 |
| 55 | 그리스 | 4.68 | 2021 |
| 56 | 카타르 | 4.7 | 2021 |
| 57 | 통가 | 4.73 | 2021 |
| 58 | 감비아 | 4.81 | 2021 |
| 59 | 기니 | 4.82 | 2021 |
| 60 | 부탄 | 4.9 | 2021 |
| 61 | 과테말라 | 4.94 | 2021 |
| 62 | 콜롬비아 | 4.96 | 2021 |
| 63 | 나이지리아 | 4.99 | 2021 |
| 64 | 리비아 | 5 | 2021 |
| 65 | 조지아 | 5.1 | 2021 |
| 66 | 탄자니아 | 5.1 | 2021 |
| 67 | 차드 | 5.21 | 2021 |
| 68 | 세인트루시아 | 5.27 | 2021 |
| 69 | 가나 | 5.32 | 2021 |
| 70 | 푸에르토리코 | 5.42 | 2021 |
| 71 | 우간다 | 5.5 | 2021 |
| 72 | 파키스탄 | 5.64 | 2021 |
| 73 | 말레이시아 | 5.65 | 2021 |
| 74 | 북마케도니아 | 5.78 | 2021 |
| 75 | 라이베리아 | 5.97 | 2021 |
| 76 | 코모로 | 6 | 2021 |
| 77 | 에티오피아 | 6.07 | 2021 |
| 78 | 마다가스카르 | 6.09 | 2021 |
| 79 | 시에라리온 | 6.14 | 2021 |
| 80 | 파라과이 | 6.36 | 2021 |
| 81 | 몰타 | 6.47 | 2021 |
| 82 | 콩고-브라자빌 | 6.71 | 2021 |
| 83 | 세네갈 | 6.76 | 2021 |
| 84 | 키르기스스탄 | 6.8 | 2021 |
| 85 | 투르크메니스탄 | 6.83 | 2021 |
| 86 | 멕시코 | 6.95 | 2021 |
| 87 | 이탈리아 | 6.99 | 2021 |
| 88 | 적도 기니 | 7.03 | 2021 |
| 89 | 베냉 | 7.12 | 2021 |
| 90 | 잠비아 | 7.13 | 2021 |
| 91 | 가봉 | 7.3 | 2021 |
| 92 | 베트남 | 7.3 | 2021 |
| 93 | 코트디부아르 | 7.39 | 2021 |
| 94 | 에콰도르 | 7.56 | 2021 |
| 95 | 말라위 | 7.57 | 2021 |
| 96 | 브라질 | 7.59 | 2021 |
| 97 | 엘살바도르 | 7.63 | 2021 |
| 98 | 부룬디 | 7.65 | 2021 |
| 99 | 기니비사우 | 7.67 | 2021 |
| 100 | 칠레 | 7.69 | 2021 |
| 101 | 아이티 | 7.81 | 2021 |
| 102 | 남수단 | 7.89 | 2021 |
| 103 | 아르헨티나 | 7.94 | 2021 |
| 104 | 지부티 | 7.96 | 2021 |
| 105 | 소말리아 | 7.96 | 2021 |
| 106 | 코스타리카 | 8.06 | 2021 |
| 107 | 싱가포르 | 8.1 | 2021 |
| 108 | 앙골라 | 8.11 | 2021 |
| 109 | 룩셈부르크 | 8.22 | 2021 |
| 110 | 피지 | 8.27 | 2021 |
| 111 | 우즈베키스탄 | 8.34 | 2021 |
| 112 | 보츠와나 | 8.35 | 2021 |
| 113 | 부르키나파소 | 8.5 | 2021 |
| 114 | 카메룬 | 8.5 | 2021 |
| 115 | 아일랜드 | 8.55 | 2021 |
| 116 | 나미비아 | 8.59 | 2021 |
| 117 | 베네수엘라 | 8.63 | 2021 |
| 118 | 르완다 | 8.68 | 2021 |
| 119 | 스페인 | 8.72 | 2021 |
| 120 | 콩고-킨샤사 | 8.77 | 2021 |
| 121 | 중국 | 8.95 | 2021 |
| 122 | 보스니아 헤르체고비나 | 8.97 | 2021 |
| 123 | 중앙 아프리카 공화국 | 9.19 | 2021 |
| 124 | 북한 | 9.31 | 2021 |
| 125 | 토고 | 9.34 | 2021 |
| 126 | 캐나다 | 9.44 | 2021 |
| 127 | 불가리아 | 9.51 | 2021 |
| 128 | 영국 | 9.55 | 2021 |
| 129 | 루마니아 | 9.62 | 2021 |
| 130 | 슬로바키아 | 9.91 | 2021 |
| 131 | 네팔 | 10.14 | 2021 |
| 132 | 덴마크 | 10.46 | 2021 |
| 133 | 모리셔스 | 10.52 | 2021 |
| 134 | 모잠비크 | 10.61 | 2021 |
| 135 | 몬테네그로 | 11.31 | 2021 |
| 136 | 네덜란드 | 11.5 | 2021 |
| 137 | 포르투갈 | 11.52 | 2021 |
| 138 | 아이슬란드 | 11.91 | 2021 |
| 139 | 뉴질랜드 | 11.92 | 2021 |
| 140 | 사모아 | 12 | 2021 |
| 141 | 인도 | 12.56 | 2021 |
| 142 | 독일 | 12.9 | 2021 |
| 143 | 오스트레일리아 | 13.08 | 2021 |
| 144 | 노르웨이 | 13.19 | 2021 |
| 145 | 에리트리아 | 13.23 | 2021 |
| 146 | 체코 | 13.33 | 2021 |
| 147 | 트리니다드 토바고 | 13.34 | 2021 |
| 148 | 폴란드 | 13.67 | 2021 |
| 149 | 쿠바 | 13.79 | 2021 |
| 150 | 스웨덴 | 13.84 | 2021 |
| 151 | 스위스 | 14.02 | 2021 |
| 152 | 몰도바 | 14.14 | 2021 |
| 153 | 오스트리아 | 14.51 | 2021 |
| 154 | 핀란드 | 14.57 | 2021 |
| 155 | 카자흐스탄 | 14.6 | 2021 |
| 156 | 스리랑카 | 14.74 | 2021 |
| 157 | 카보베르데 | 14.9 | 2021 |
| 158 | 에스토니아 | 14.94 | 2021 |
| 159 | 세르비아 | 15.14 | 2021 |
| 160 | 라트비아 | 15.21 | 2021 |
| 161 | 벨라루스 | 15.61 | 2021 |
| 162 | 미국 | 15.63 | 2021 |
| 163 | 크로아티아 | 15.68 | 2021 |
| 164 | 바누아투 | 15.73 | 2021 |
| 165 | 헝가리 | 16.45 | 2021 |
| 166 | 프랑스 | 16.58 | 2021 |
| 167 | 태국 | 16.59 | 2021 |
| 168 | 짐바브웨 | 17.34 | 2021 |
| 169 | 일본 | 17.43 | 2021 |
| 170 | 키리바시 | 17.47 | 2021 |
| 171 | 벨기에 | 18.36 | 2021 |
| 172 | 몽골 | 18.5 | 2021 |
| 173 | 슬로베니아 | 18.85 | 2021 |
| 174 | 솔로몬 제도 | 19.6 | 2021 |
| 175 | 미크로네시아 | 19.76 | 2021 |
| 176 | 우크라이나 | 21.21 | 2021 |
| 177 | 러시아 | 21.37 | 2021 |
| 178 | 리투아니아 | 22.12 | 2021 |
| 179 | 수리남 | 22.26 | 2021 |
| 180 | 남아프리카 | 22.3 | 2021 |
| 181 | 우루과이 | 24.75 | 2021 |
| 182 | 가이아나 | 24.78 | 2021 |
| 183 | 에스와티니 | 27.23 | 2021 |
| 184 | 한국 | 27.53 | 2021 |
| 185 | 레소토 | 28.66 | 2021 |
출처: World Bank (WDI) — Suicide mortality rate (per 100,000 population)