살인 발생률
단위 10만명당 / 최신 2023 / 대상 196개국 / 세계값 5.2
| 순위 | 국가·지역 | 10만명당 |
|---|---|---|
| 2 | 카타르 | 0.07 |
| 3 | 싱가포르 | 0.07 |
| 4 | 오만 | 0.14 |
| 5 | 바레인 | 0.2 |
| 6 | 일본 | 0.23 |
| 11 | 프랑스령 폴리네시아 | 0.37 |
| 12 | 홍콩 | 0.38 |
| 13 | 한국 | 0.48 |
| 14 | 브루나이 | 0.49 |
| 15 | 중국 | 0.5 |
| 194 | 세인트빈센트그레나딘 | 51.32 |
| 195 | 세인트키츠 네비스 | 64.16 |
| 196 | 터크스 케이커스 제도 | 76.34 |
전체 순위표
| 순위 | 국가·지역 | 값 | 연도 |
|---|---|---|---|
| 2 | 카타르 | 0.07 | 2022 |
| 3 | 싱가포르 | 0.07 | 2023 |
| 4 | 오만 | 0.14 | 2023 |
| 5 | 바레인 | 0.2 | 2022 |
| 6 | 일본 | 0.23 | 2023 |
| 7 | 쿠웨이트 | 0.25 | 2020 |
| 8 | 세네갈 | 0.27 | 2015 |
| 9 | 인도네시아 | 0.3 | 2022 |
| 10 | 바누아투 | 0.33 | 2020 |
| 11 | 프랑스령 폴리네시아 | 0.37 | 2009 |
| 12 | 홍콩 | 0.38 | 2023 |
| 13 | 한국 | 0.48 | 2023 |
| 14 | 브루나이 | 0.49 | 2013 |
| 15 | 중국 | 0.5 | 2020 |
| 16 | 마카오 | 0.56 | 2023 |
| 17 | 몰타 | 0.56 | 2023 |
| 18 | 슬로베니아 | 0.57 | 2023 |
| 19 | 이탈리아 | 0.57 | 2023 |
| 20 | 스위스 | 0.6 | 2023 |
| 21 | 몰디브 | 0.62 | 2019 |
| 22 | 팔레스타인 | 0.62 | 2022 |
| 23 | 아일랜드 | 0.65 | 2023 |
| 24 | 크로아티아 | 0.67 | 2023 |
| 25 | 네덜란드 | 0.69 | 2023 |
| 26 | 스페인 | 0.69 | 2023 |
| 27 | 아랍에미리트 | 0.69 | 2022 |
| 28 | 포르투갈 | 0.72 | 2022 |
| 29 | 헝가리 | 0.72 | 2023 |
| 30 | 노르웨이 | 0.72 | 2023 |
| 31 | 말레이시아 | 0.73 | 2023 |
| 32 | 체코 | 0.77 | 2023 |
| 33 | 몬테네그로 | 0.79 | 2023 |
| 34 | 폴란드 | 0.8 | 2023 |
| 35 | 키프로스 | 0.82 | 2023 |
| 36 | 그리스 | 0.84 | 2023 |
| 37 | 덴마크 | 0.84 | 2023 |
| 38 | 오스트레일리아 | 0.85 | 2023 |
| 39 | 오스트리아 | 0.88 | 2023 |
| 40 | 타지키스탄 | 0.89 | 2020 |
| 41 | 미크로네시아 | 0.91 | 2019 |
| 42 | 독일 | 0.91 | 2023 |
| 43 | 사우디아라비아 | 0.94 | 2019 |
| 44 | 통가 | 0.95 | 2019 |
| 45 | 핀란드 | 0.98 | 2023 |
| 46 | 요르단 | 0.99 | 2023 |
| 47 | 모리타니 | 1 | 2020 |
| 48 | 투르크메니스탄 | 1.01 | 2015 |
| 49 | 벨기에 | 1.08 | 2021 |
| 50 | 불가리아 | 1.09 | 2023 |
| 51 | 루마니아 | 1.11 | 2023 |
| 52 | 영국 | 1.12 | 2021 |
| 53 | 기니비사우 | 1.12 | 2017 |
| 54 | 슬로바키아 | 1.12 | 2023 |
| 55 | 베냉 | 1.13 | 2017 |
| 56 | 스웨덴 | 1.15 | 2023 |
| 57 | 알제리 | 1.16 | 2023 |
| 58 | 맨섬 | 1.2 | 2015 |
| 59 | 보스니아 헤르체고비나 | 1.22 | 2023 |
| 60 | 부르키나파소 | 1.25 | 2017 |
| 61 | 아이슬란드 | 1.29 | 2023 |
| 62 | 이집트 | 1.31 | 2017 |
| 63 | 세르비아 | 1.31 | 2023 |
| 64 | 프랑스 | 1.34 | 2023 |
| 65 | 알바니아 | 1.39 | 2023 |
| 66 | 우즈베키스탄 | 1.4 | 2021 |
| 67 | 뉴질랜드 | 1.46 | 2022 |
| 68 | 북마케도니아 | 1.53 | 2023 |
| 69 | 룩셈부르크 | 1.53 | 2022 |
| 70 | 베트남 | 1.53 | 2011 |
| 71 | 에스토니아 | 1.54 | 2023 |
| 72 | 이스라엘 | 1.63 | 2022 |
| 73 | 모로코 | 1.71 | 2023 |
| 74 | 키르기스스탄 | 1.75 | 2020 |
| 75 | 말라위 | 1.78 | 2012 |
| 76 | 캄보디아 | 1.82 | 2011 |
| 77 | 가나 | 1.83 | 2022 |
| 78 | 코소보 | 1.9 | 2021 |
| 79 | 아루바 | 1.93 | 2014 |
| 80 | 캐나다 | 1.98 | 2023 |
| 81 | 조지아 | 2.03 | 2019 |
| 82 | 피지 | 2.06 | 2023 |
| 83 | 시리아 | 2.06 | 2010 |
| 84 | 네팔 | 2.13 | 2020 |
| 85 | 아제르바이잔 | 2.16 | 2023 |
| 86 | 아르메니아 | 2.21 | 2023 |
| 87 | 시에라리온 | 2.22 | 2020 |
| 88 | 레바논 | 2.24 | 2020 |
| 89 | 모리셔스 | 2.27 | 2022 |
| 90 | 방글라데시 | 2.34 | 2018 |
| 91 | 이란 | 2.38 | 2014 |
| 92 | 벨라루스 | 2.38 | 2019 |
| 93 | 부탄 | 2.47 | 2020 |
| 94 | 라트비아 | 2.5 | 2023 |
| 95 | 몰도바 | 2.54 | 2023 |
| 96 | 카자흐스탄 | 2.55 | 2022 |
| 97 | 미얀마 | 2.58 | 2023 |
| 98 | 안도라 | 2.58 | 2020 |
| 99 | 리투아니아 | 2.63 | 2023 |
| 100 | 인도 | 2.82 | 2022 |
| 101 | 모나코 | 3.08 | 2001 |
| 102 | 라이베리아 | 3.09 | 2012 |
| 103 | 뉴칼레도니아 | 3.11 | 2009 |
| 104 | 지브롤터 | 3.2 | 2010 |
| 105 | 튀르키예 | 3.23 | 2023 |
| 106 | 상투메 프린시페 | 3.23 | 2011 |
| 107 | 스리랑카 | 3.31 | 2019 |
| 108 | 모잠비크 | 3.59 | 2011 |
| 109 | 르완다 | 3.61 | 2020 |
| 110 | 산마리노 | 3.64 | 2002 |
| 111 | 솔로몬 제도 | 3.73 | 2008 |
| 112 | 탄자니아 | 3.75 | 2020 |
| 113 | 우크라이나 | 3.78 | 2021 |
| 114 | 아프가니스탄 | 4.03 | 2021 |
| 115 | 동티모르 | 4.07 | 2015 |
| 116 | 앙골라 | 4.1 | 2016 |
| 117 | 마셜 제도 | 4.19 | 1994 |
| 118 | 괌 | 4.33 | 2019 |
| 119 | 파키스탄 | 4.33 | 2023 |
| 120 | 필리핀 | 4.35 | 2023 |
| 121 | 케이맨 제도 | 4.37 | 2020 |
| 122 | 니제르 | 4.42 | 2012 |
| 123 | 볼리비아 | 4.42 | 2023 |
| 124 | 쿠바 | 4.46 | 2019 |
| 125 | 아르헨티나 | 4.49 | 2023 |
| 126 | 튀니지 | 4.69 | 2020 |
| 127 | 태국 | 4.79 | 2011 |
| 128 | 케냐 | 4.87 | 2022 |
| 129 | 리히텐슈타인 | 5.12 | 2021 |
| 130 | 수단 | 5.15 | 2008 |
| 131 | 잠비아 | 5.2 | 2015 |
| 132 | 그린란드 | 5.35 | 2016 |
| 133 | 부룬디 | 5.65 | 2016 |
| 134 | 미국 | 5.76 | 2023 |
| 135 | 예멘 | 5.81 | 2013 |
| 136 | 몽골 | 5.92 | 2023 |
| 137 | 버뮤다 | 6.18 | 2023 |
| 138 | 사모아 | 6.26 | 2018 |
| 139 | 칠레 | 6.35 | 2023 |
| 140 | 수리남 | 6.52 | 2023 |
| 141 | 짐바브웨 | 6.76 | 2022 |
| 142 | 카메룬 | 6.76 | 2022 |
| 143 | 러시아 | 6.77 | 2021 |
| 144 | 파라과이 | 6.78 | 2023 |
| 145 | 카보베르데 | 6.99 | 2020 |
| 146 | 키리바시 | 7.12 | 2012 |
| 147 | 바베이도스 | 7.44 | 2023 |
| 148 | 엘살바도르 | 7.9 | 2022 |
| 149 | 세이셸 | 7.97 | 2022 |
| 150 | 영국령 버진아일랜드 | 8.17 | 2006 |
| 151 | 에티오피아 | 8.51 | 2012 |
| 152 | 페루 | 8.6 | 2021 |
| 153 | 우간다 | 8.97 | 2023 |
| 154 | 파푸아뉴기니 | 9.34 | 2010 |
| 155 | 이라크 | 9.46 | 2013 |
| 156 | 앤티가 바부다 | 10.72 | 2023 |
| 157 | 도미니카 공화국 | 10.92 | 2023 |
| 158 | 나미비아 | 11.21 | 2021 |
| 159 | 팔라우 | 11.23 | 2018 |
| 160 | 우루과이 | 11.25 | 2023 |
| 161 | 니카라과 | 11.35 | 2021 |
| 162 | 보츠와나 | 11.37 | 2021 |
| 163 | 파나마 | 11.71 | 2023 |
| 164 | 에스와티니 | 12.51 | 2021 |
| 165 | 베네수엘라 | 12.65 | 2022 |
| 166 | 그레나다 | 13.67 | 2023 |
| 167 | 남수단 | 13.98 | 2012 |
| 168 | 푸에르토리코 | 14.59 | 2023 |
| 169 | 에리트리아 | 15.61 | 2012 |
| 170 | 나이지리아 | 15.75 | 2023 |
| 171 | 퀴라소 | 16.92 | 2007 |
| 172 | 코스타리카 | 17.75 | 2023 |
| 173 | 투발루 | 18.29 | 2012 |
| 174 | 가이아나 | 19.12 | 2023 |
| 175 | 브라질 | 19.28 | 2023 |
| 176 | 중앙 아프리카 공화국 | 20.12 | 2016 |
| 177 | 과테말라 | 23.37 | 2023 |
| 178 | 멕시코 | 24.86 | 2023 |
| 179 | 콜롬비아 | 24.91 | 2023 |
| 180 | 아메리칸 사모아 | 25.54 | 2018 |
| 181 | 생마르탱 | 26.9 | 2016 |
| 182 | 도미니카 | 27.06 | 2023 |
| 183 | 벨리즈 | 28.06 | 2022 |
| 184 | 온두라스 | 31.44 | 2023 |
| 185 | 바하마 | 32.2 | 2022 |
| 186 | 레소토 | 38.24 | 2008 |
| 187 | 세인트루시아 | 39.04 | 2023 |
| 188 | 트리니다드 토바고 | 40.44 | 2022 |
| 189 | 아이티 | 41.15 | 2023 |
| 190 | 남아프리카 | 43.72 | 2022 |
| 191 | 에콰도르 | 45.72 | 2023 |
| 192 | 자메이카 | 49.44 | 2023 |
| 193 | 미국령 버진아일랜드 | 49.86 | 2012 |
| 194 | 세인트빈센트그레나딘 | 51.32 | 2023 |
| 195 | 세인트키츠 네비스 | 64.16 | 2023 |
| 196 | 터크스 케이커스 제도 | 76.34 | 2022 |
출처: World Bank (WDI) — Intentional homicides (per 100,000 people)