교통사고 사망률
단위 10만명당 / 최신 2019 / 대상 190개국 / 세계값 16.75
전체 순위표
| 순위 | 국가·지역 | 값 | 연도 |
|---|---|---|---|
| 1 | 앤티가 바부다 | 0 | 2019 |
| 2 | 모나코 | 0 | 2013 |
| 3 | 산마리노 | 0 | 2016 |
| 4 | 미크로네시아 | 0.2 | 2019 |
| 5 | 몰디브 | 1.6 | 2019 |
| 6 | 키리바시 | 1.9 | 2019 |
| 7 | 아이슬란드 | 2 | 2019 |
| 8 | 노르웨이 | 2.1 | 2019 |
| 9 | 싱가포르 | 2.1 | 2019 |
| 10 | 스위스 | 2.2 | 2019 |
| 11 | 아일랜드 | 3.1 | 2019 |
| 12 | 스웨덴 | 3.1 | 2019 |
| 13 | 영국 | 3.2 | 2019 |
| 14 | 일본 | 3.6 | 2019 |
| 15 | 덴마크 | 3.7 | 2019 |
| 16 | 독일 | 3.8 | 2019 |
| 17 | 핀란드 | 3.9 | 2019 |
| 18 | 이스라엘 | 3.9 | 2019 |
| 19 | 스페인 | 3.9 | 2019 |
| 20 | 네덜란드 | 4 | 2019 |
| 21 | 룩셈부르크 | 4.1 | 2019 |
| 22 | 몰타 | 4.1 | 2019 |
| 23 | 에스토니아 | 4.5 | 2019 |
| 24 | 팔라우 | 4.78 | 2013 |
| 25 | 오스트레일리아 | 4.9 | 2019 |
| 26 | 오스트리아 | 4.9 | 2019 |
| 27 | 프랑스 | 5.1 | 2019 |
| 28 | 북마케도니아 | 5.1 | 2019 |
| 29 | 슬로베니아 | 5.1 | 2019 |
| 30 | 바레인 | 5.2 | 2019 |
| 31 | 캐나다 | 5.3 | 2019 |
| 32 | 이탈리아 | 5.3 | 2019 |
| 33 | 팔레스타인 | 5.3 | 2016 |
| 34 | 마셜 제도 | 5.7 | 2013 |
| 35 | 벨기에 | 5.8 | 2019 |
| 36 | 키프로스 | 5.8 | 2019 |
| 37 | 체코 | 5.9 | 2019 |
| 38 | 슬로바키아 | 6.1 | 2019 |
| 39 | 아제르바이잔 | 6.7 | 2019 |
| 40 | 튀르키예 | 6.7 | 2019 |
| 41 | 몰도바 | 7.3 | 2019 |
| 42 | 카타르 | 7.3 | 2019 |
| 43 | 세인트빈센트그레나딘 | 7.4 | 2019 |
| 44 | 브루나이 | 7.5 | 2019 |
| 45 | 세르비아 | 7.5 | 2019 |
| 46 | 안도라 | 7.6 | 2013 |
| 47 | 벨라루스 | 7.6 | 2019 |
| 48 | 몬테네그로 | 7.6 | 2019 |
| 49 | 바하마 | 7.7 | 2019 |
| 50 | 헝가리 | 7.7 | 2019 |
| 51 | 크로아티아 | 7.9 | 2019 |
| 52 | 그레나다 | 8 | 2019 |
| 53 | 라트비아 | 8.1 | 2019 |
| 54 | 리투아니아 | 8.1 | 2019 |
| 55 | 바베이도스 | 8.2 | 2019 |
| 56 | 포르투갈 | 8.2 | 2019 |
| 57 | 그리스 | 8.3 | 2019 |
| 58 | 한국 | 8.6 | 2019 |
| 59 | 쿠바 | 8.9 | 2019 |
| 60 | 아랍에미리트 | 8.9 | 2019 |
| 61 | 불가리아 | 9.2 | 2019 |
| 62 | 트리니다드 토바고 | 9.3 | 2019 |
| 63 | 폴란드 | 9.4 | 2019 |
| 64 | 뉴질랜드 | 9.6 | 2019 |
| 65 | 이집트 | 10.1 | 2019 |
| 66 | 우크라이나 | 10.2 | 2019 |
| 67 | 루마니아 | 10.3 | 2019 |
| 68 | 오만 | 10.6 | 2019 |
| 69 | 도미니카 | 10.9 | 2016 |
| 70 | 인도네시아 | 11.3 | 2019 |
| 71 | 세이셸 | 11.3 | 2019 |
| 72 | 알바니아 | 11.7 | 2019 |
| 73 | 우즈베키스탄 | 11.7 | 2019 |
| 74 | 동티모르 | 11.9 | 2019 |
| 75 | 필리핀 | 12 | 2019 |
| 76 | 러시아 | 12 | 2019 |
| 77 | 모리셔스 | 12.2 | 2019 |
| 78 | 조지아 | 12.4 | 2019 |
| 79 | 파푸아뉴기니 | 12.6 | 2019 |
| 80 | 카자흐스탄 | 12.7 | 2019 |
| 81 | 키르기스스탄 | 12.7 | 2019 |
| 82 | 미국 | 12.7 | 2019 |
| 83 | 멕시코 | 12.8 | 2019 |
| 84 | 파키스탄 | 13 | 2019 |
| 85 | 사모아 | 13 | 2019 |
| 86 | 보스니아 헤르체고비나 | 13.5 | 2019 |
| 87 | 피지 | 13.5 | 2019 |
| 88 | 투르크메니스탄 | 13.5 | 2019 |
| 89 | 페루 | 13.6 | 2019 |
| 90 | 파나마 | 13.9 | 2019 |
| 91 | 아르헨티나 | 14.1 | 2019 |
| 92 | 코스타리카 | 14.8 | 2019 |
| 93 | 우루과이 | 14.8 | 2019 |
| 94 | 칠레 | 14.9 | 2019 |
| 95 | 시리아 | 14.9 | 2019 |
| 96 | 바누아투 | 14.9 | 2019 |
| 97 | 자메이카 | 15.1 | 2019 |
| 98 | 방글라데시 | 15.3 | 2019 |
| 99 | 수리남 | 15.3 | 2019 |
| 100 | 콜롬비아 | 15.4 | 2019 |
| 101 | 쿠웨이트 | 15.4 | 2019 |
| 102 | 인도 | 15.6 | 2019 |
| 103 | 타지키스탄 | 15.7 | 2019 |
| 104 | 아프가니스탄 | 15.9 | 2019 |
| 105 | 브라질 | 16 | 2019 |
| 106 | 온두라스 | 16.1 | 2019 |
| 107 | 부탄 | 16.2 | 2019 |
| 108 | 네팔 | 16.3 | 2019 |
| 109 | 레바논 | 16.4 | 2019 |
| 110 | 솔로몬 제도 | 16.5 | 2019 |
| 111 | 튀니지 | 16.5 | 2019 |
| 112 | 니카라과 | 16.9 | 2019 |
| 113 | 요르단 | 17 | 2019 |
| 114 | 모로코 | 17 | 2019 |
| 115 | 중국 | 17.4 | 2019 |
| 116 | 라오스 | 17.9 | 2019 |
| 117 | 아이티 | 18.8 | 2019 |
| 118 | 캄보디아 | 19.6 | 2019 |
| 119 | 스리랑카 | 19.7 | 2019 |
| 120 | 아르메니아 | 20 | 2019 |
| 121 | 에콰도르 | 20.1 | 2019 |
| 122 | 미얀마 | 20.4 | 2019 |
| 123 | 잠비아 | 20.5 | 2019 |
| 124 | 나이지리아 | 20.7 | 2019 |
| 125 | 알제리 | 20.9 | 2019 |
| 126 | 엘살바도르 | 20.9 | 2019 |
| 127 | 몽골 | 21 | 2019 |
| 128 | 볼리비아 | 21.1 | 2019 |
| 129 | 리비아 | 21.3 | 2019 |
| 130 | 이란 | 21.5 | 2019 |
| 131 | 파라과이 | 22 | 2019 |
| 132 | 남아프리카 | 22.2 | 2019 |
| 133 | 가이아나 | 22.3 | 2019 |
| 134 | 말레이시아 | 22.5 | 2019 |
| 135 | 벨리즈 | 22.6 | 2019 |
| 136 | 말리 | 22.7 | 2019 |
| 137 | 과테말라 | 22.9 | 2019 |
| 138 | 지부티 | 23.5 | 2019 |
| 139 | 세네갈 | 23.5 | 2019 |
| 140 | 가봉 | 23.9 | 2019 |
| 141 | 코트디부아르 | 24.1 | 2019 |
| 142 | 북한 | 24.2 | 2019 |
| 143 | 니제르 | 25.5 | 2019 |
| 144 | 모리타니 | 25.6 | 2019 |
| 145 | 가나 | 25.7 | 2019 |
| 146 | 앙골라 | 26.1 | 2019 |
| 147 | 보츠와나 | 26.4 | 2019 |
| 148 | 코모로 | 26.6 | 2019 |
| 149 | 베냉 | 26.8 | 2019 |
| 150 | 카보베르데 | 26.8 | 2019 |
| 151 | 수단 | 26.8 | 2019 |
| 152 | 적도 기니 | 27.2 | 2019 |
| 153 | 이라크 | 27.3 | 2019 |
| 154 | 소말리아 | 27.4 | 2019 |
| 155 | 상투메 프린시페 | 27.9 | 2019 |
| 156 | 에티오피아 | 28.2 | 2019 |
| 157 | 케냐 | 28.3 | 2019 |
| 158 | 토고 | 28.7 | 2019 |
| 159 | 마다가스카르 | 29.2 | 2019 |
| 160 | 르완다 | 29.4 | 2019 |
| 161 | 우간다 | 29.4 | 2019 |
| 162 | 예멘 | 29.4 | 2019 |
| 163 | 감비아 | 29.6 | 2019 |
| 164 | 콩고-브라자빌 | 29.7 | 2019 |
| 165 | 기니 | 29.7 | 2019 |
| 166 | 세인트루시아 | 29.8 | 2019 |
| 167 | 모잠비크 | 30 | 2019 |
| 168 | 카메룬 | 30.2 | 2019 |
| 169 | 베트남 | 30.6 | 2019 |
| 170 | 부르키나파소 | 31 | 2019 |
| 171 | 탄자니아 | 31.1 | 2019 |
| 172 | 레소토 | 31.9 | 2019 |
| 173 | 기니비사우 | 32.2 | 2019 |
| 174 | 태국 | 32.2 | 2019 |
| 175 | 차드 | 32.4 | 2019 |
| 176 | 시에라리온 | 33 | 2019 |
| 177 | 통가 | 33 | 2019 |
| 178 | 말라위 | 33.4 | 2019 |
| 179 | 에스와티니 | 33.5 | 2019 |
| 180 | 나미비아 | 34.8 | 2019 |
| 181 | 콩고-킨샤사 | 34.9 | 2019 |
| 182 | 부룬디 | 35.5 | 2019 |
| 183 | 사우디아라비아 | 35.9 | 2019 |
| 184 | 남수단 | 36.7 | 2019 |
| 185 | 중앙 아프리카 공화국 | 37.7 | 2019 |
| 186 | 에리트리아 | 37.9 | 2019 |
| 187 | 라이베리아 | 38.9 | 2019 |
| 188 | 베네수엘라 | 39 | 2019 |
| 189 | 짐바브웨 | 41.2 | 2019 |
| 190 | 도미니카 공화국 | 64.6 | 2019 |
출처: World Bank (WDI) — Mortality caused by road traffic injury (per 100,000 population)