부패 통제(거버넌스 지표)
단위 점(0~100) / 최신 2024 / 대상 206개국 / 세계값 —
전체 순위표
| 순위 | 국가·지역 | 값 | 연도 |
|---|---|---|---|
| 1 | 덴마크 | 94.16 | 2024 |
| 2 | 핀란드 | 92.23 | 2024 |
| 3 | 룩셈부르크 | 88.66 | 2024 |
| 4 | 스위스 | 88.48 | 2024 |
| 5 | 싱가포르 | 87.69 | 2024 |
| 6 | 스웨덴 | 87.68 | 2024 |
| 7 | 노르웨이 | 87.55 | 2024 |
| 8 | 뉴질랜드 | 86.89 | 2024 |
| 9 | 네덜란드 | 86.52 | 2024 |
| 10 | 오스트레일리아 | 85.34 | 2024 |
| 11 | 아이슬란드 | 84.87 | 2024 |
| 12 | 모나코 | 84.3 | 2024 |
| 13 | 독일 | 83.75 | 2024 |
| 14 | 리히텐슈타인 | 83.38 | 2024 |
| 15 | 에스토니아 | 81.64 | 2024 |
| 16 | 캐나다 | 80.89 | 2024 |
| 17 | 아일랜드 | 79.69 | 2024 |
| 18 | 홍콩 | 79.68 | 2024 |
| 19 | 우루과이 | 78.78 | 2024 |
| 20 | 영국 | 78.41 | 2024 |
| 21 | 그린란드 | 77.87 | 2024 |
| 22 | 부탄 | 77.66 | 2024 |
| 23 | 벨기에 | 77.59 | 2024 |
| 24 | 일본 | 75.32 | 2024 |
| 25 | 오스트리아 | 74.06 | 2024 |
| 26 | 바하마 | 72.79 | 2024 |
| 27 | 세이셸 | 72.77 | 2024 |
| 28 | 바베이도스 | 72.67 | 2024 |
| 29 | 프랑스 | 72.51 | 2024 |
| 30 | 브루나이 | 71.86 | 2024 |
| 31 | 아메리칸 사모아 | 71.66 | 2024 |
| 32 | 버뮤다 | 71.66 | 2024 |
| 33 | 괌 | 71.66 | 2024 |
| 34 | 산마리노 | 71.66 | 2024 |
| 35 | 아랍에미리트 | 71.54 | 2024 |
| 36 | 칠레 | 70.24 | 2024 |
| 37 | 미국 | 69.86 | 2024 |
| 38 | 리투아니아 | 67.95 | 2024 |
| 39 | 카보베르데 | 66.9 | 2024 |
| 40 | 체코 | 66.7 | 2024 |
| 41 | 아루바 | 65.44 | 2024 |
| 42 | 이스라엘 | 65.13 | 2024 |
| 43 | 한국 | 65.05 | 2024 |
| 44 | 라트비아 | 64.56 | 2024 |
| 45 | 포르투갈 | 64.54 | 2024 |
| 46 | 폴란드 | 63.93 | 2024 |
| 47 | 카타르 | 63.13 | 2024 |
| 48 | 사우디아라비아 | 63.09 | 2024 |
| 49 | 스페인 | 62.32 | 2024 |
| 50 | 미크로네시아 | 62.19 | 2024 |
| 51 | 세인트빈센트그레나딘 | 62.13 | 2024 |
| 52 | 사모아 | 61.78 | 2024 |
| 53 | 코스타리카 | 61.6 | 2024 |
| 54 | 슬로베니아 | 61.5 | 2024 |
| 55 | 보츠와나 | 60.63 | 2024 |
| 56 | 르완다 | 60.52 | 2024 |
| 57 | 케이맨 제도 | 60.09 | 2024 |
| 58 | 투발루 | 59.57 | 2024 |
| 59 | 마카오 | 59.46 | 2024 |
| 60 | 피지 | 59.24 | 2024 |
| 61 | 이탈리아 | 59.05 | 2024 |
| 62 | 도미니카 | 58.64 | 2024 |
| 63 | 키프로스 | 58.63 | 2024 |
| 64 | 오만 | 58.12 | 2024 |
| 65 | 나우루 | 58.08 | 2024 |
| 66 | 팔라우 | 58.08 | 2024 |
| 67 | 말레이시아 | 57.94 | 2024 |
| 68 | 그레나다 | 57.55 | 2024 |
| 69 | 세인트루시아 | 56.95 | 2024 |
| 70 | 푸에르토리코 | 55.9 | 2024 |
| 71 | 마셜 제도 | 55.76 | 2024 |
| 72 | 조지아 | 55.57 | 2024 |
| 73 | 키리바시 | 55.44 | 2024 |
| 74 | 세인트키츠 네비스 | 54.9 | 2024 |
| 75 | 모리셔스 | 54.75 | 2024 |
| 76 | 그리스 | 53.92 | 2024 |
| 77 | 앤티가 바부다 | 53.61 | 2024 |
| 78 | 요르단 | 53.36 | 2024 |
| 79 | 몰타 | 53.26 | 2024 |
| 80 | 바레인 | 53 | 2024 |
| 81 | 쿠웨이트 | 52.27 | 2024 |
| 82 | 상투메 프린시페 | 51.58 | 2024 |
| 83 | 크로아티아 | 50.86 | 2024 |
| 84 | 아르메니아 | 50.78 | 2024 |
| 85 | 나미비아 | 50.42 | 2024 |
| 86 | 뉴칼레도니아 | 50.41 | 2024 |
| 87 | 세네갈 | 50.14 | 2024 |
| 88 | 슬로바키아 | 50.1 | 2024 |
| 89 | 중국 | 49.65 | 2024 |
| 90 | 헝가리 | 48.65 | 2024 |
| 91 | 루마니아 | 48.38 | 2024 |
| 92 | 몬테네그로 | 46.65 | 2024 |
| 93 | 카자흐스탄 | 46.5 | 2024 |
| 94 | 미국령 버진아일랜드 | 46.4 | 2024 |
| 95 | 자메이카 | 45.91 | 2024 |
| 96 | 솔로몬 제도 | 45.02 | 2024 |
| 97 | 바누아투 | 44.81 | 2024 |
| 98 | 벨리즈 | 44.61 | 2024 |
| 99 | 남아프리카 | 43.97 | 2024 |
| 100 | 가나 | 43.94 | 2024 |
| 101 | 프랑스령 폴리네시아 | 43.63 | 2024 |
| 102 | 튀니지 | 43.4 | 2024 |
| 103 | 쿠바 | 43.27 | 2024 |
| 104 | 불가리아 | 43 | 2024 |
| 105 | 베냉 | 42.98 | 2024 |
| 106 | 베트남 | 42.76 | 2024 |
| 107 | 부르키나파소 | 42.74 | 2024 |
| 108 | 코소보 | 42.7 | 2024 |
| 109 | 도미니카 공화국 | 42.48 | 2024 |
| 110 | 코트디부아르 | 42.09 | 2024 |
| 111 | 몰도바 | 41.95 | 2024 |
| 112 | 콜롬비아 | 41.91 | 2024 |
| 113 | 탄자니아 | 41.9 | 2024 |
| 114 | 인도 | 41.88 | 2024 |
| 115 | 레소토 | 41.73 | 2024 |
| 116 | 아르헨티나 | 41.26 | 2024 |
| 117 | 북마케도니아 | 41.19 | 2024 |
| 118 | 감비아 | 41.09 | 2024 |
| 119 | 몰디브 | 41.05 | 2024 |
| 120 | 트리니다드 토바고 | 40.98 | 2024 |
| 121 | 가이아나 | 40.83 | 2024 |
| 122 | 수리남 | 40.23 | 2024 |
| 123 | 동티모르 | 40.21 | 2024 |
| 124 | 스리랑카 | 40.07 | 2024 |
| 125 | 통가 | 39.77 | 2024 |
| 126 | 브라질 | 39.58 | 2024 |
| 127 | 알바니아 | 39.34 | 2024 |
| 128 | 에티오피아 | 38.99 | 2024 |
| 129 | 잠비아 | 38.61 | 2024 |
| 130 | 몽골 | 38.02 | 2024 |
| 131 | 보스니아 헤르체고비나 | 37.47 | 2024 |
| 132 | 모로코 | 37.36 | 2024 |
| 133 | 태국 | 37.18 | 2024 |
| 134 | 인도네시아 | 36.83 | 2024 |
| 135 | 파나마 | 36.64 | 2024 |
| 136 | 세르비아 | 36.5 | 2024 |
| 137 | 튀르키예 | 36.45 | 2024 |
| 138 | 팔레스타인 | 36.3 | 2024 |
| 139 | 엘살바도르 | 36.18 | 2024 |
| 140 | 필리핀 | 36.18 | 2024 |
| 141 | 벨라루스 | 36.15 | 2024 |
| 142 | 알제리 | 35.84 | 2024 |
| 143 | 니제르 | 35.37 | 2024 |
| 144 | 앙골라 | 35.25 | 2024 |
| 145 | 네팔 | 35.05 | 2024 |
| 146 | 말라위 | 34.72 | 2024 |
| 147 | 토고 | 34.43 | 2024 |
| 148 | 우크라이나 | 34.24 | 2024 |
| 149 | 시에라리온 | 33.64 | 2024 |
| 150 | 페루 | 33.27 | 2024 |
| 151 | 우즈베키스탄 | 32.59 | 2024 |
| 152 | 아제르바이잔 | 32.17 | 2024 |
| 153 | 에콰도르 | 32.15 | 2024 |
| 154 | 에스와티니 | 31.96 | 2024 |
| 155 | 파푸아뉴기니 | 31.72 | 2024 |
| 156 | 케냐 | 31.62 | 2024 |
| 157 | 이집트 | 31.12 | 2024 |
| 158 | 지부티 | 29.82 | 2024 |
| 159 | 러시아 | 29.82 | 2024 |
| 160 | 모리타니 | 28.95 | 2024 |
| 161 | 가봉 | 28.89 | 2024 |
| 162 | 멕시코 | 28.81 | 2024 |
| 163 | 과테말라 | 28.66 | 2024 |
| 164 | 라오스 | 28.02 | 2024 |
| 165 | 말리 | 28 | 2024 |
| 166 | 볼리비아 | 27.66 | 2024 |
| 167 | 마다가스카르 | 27.41 | 2024 |
| 168 | 파라과이 | 27.11 | 2024 |
| 169 | 라이베리아 | 26.65 | 2024 |
| 170 | 모잠비크 | 26.36 | 2024 |
| 171 | 파키스탄 | 26.29 | 2024 |
| 172 | 방글라데시 | 25.55 | 2024 |
| 173 | 나이지리아 | 25.29 | 2024 |
| 174 | 우간다 | 25.26 | 2024 |
| 175 | 키르기스스탄 | 24.85 | 2024 |
| 176 | 코모로 | 24.76 | 2024 |
| 177 | 이란 | 24.63 | 2024 |
| 178 | 기니 | 24.08 | 2024 |
| 179 | 이라크 | 23.46 | 2024 |
| 180 | 타지키스탄 | 23.21 | 2024 |
| 181 | 카메룬 | 23.07 | 2024 |
| 182 | 캄보디아 | 22.9 | 2024 |
| 183 | 온두라스 | 22.66 | 2024 |
| 184 | 짐바브웨 | 22.52 | 2024 |
| 185 | 미얀마 | 22.5 | 2024 |
| 186 | 투르크메니스탄 | 21.6 | 2024 |
| 187 | 레바논 | 21.46 | 2024 |
| 188 | 아프가니스탄 | 21.36 | 2024 |
| 189 | 중앙 아프리카 공화국 | 21.34 | 2024 |
| 190 | 기니비사우 | 20.61 | 2024 |
| 191 | 차드 | 19.7 | 2024 |
| 192 | 콩고-브라자빌 | 19.04 | 2024 |
| 193 | 니카라과 | 18.85 | 2024 |
| 194 | 부룬디 | 18.25 | 2024 |
| 195 | 적도 기니 | 18.04 | 2024 |
| 196 | 콩고-킨샤사 | 17.18 | 2024 |
| 197 | 리비아 | 16.85 | 2024 |
| 198 | 아이티 | 16.68 | 2024 |
| 199 | 북한 | 16.33 | 2024 |
| 200 | 수단 | 16.33 | 2024 |
| 201 | 베네수엘라 | 15.73 | 2024 |
| 202 | 에리트리아 | 14.8 | 2024 |
| 203 | 예멘 | 14.74 | 2024 |
| 204 | 시리아 | 13.41 | 2024 |
| 205 | 소말리아 | 11.7 | 2024 |
| 206 | 남수단 | 6.06 | 2024 |
출처: World Bank (WDI) — Control of Corruption - Governance score (0-100)